Die von mir verwendete RJ45 Pin-Belegung basiert auf einem Standardisierungsvorschlag von 1-Wire.org. Die folgende Definition erweitert diesen Vorschlag und steht nicht im Widerspruch zu diesem.
Kategorie 5 (Cat5) Ethernet
1-Wire Pin-Belegung (Farbangaben nach EIA/TIA 568A (links) bzw. EIA/TIA 568B (rechts)
| PIN | EIA/TIA 568A | Beschreibung | EIA/TIA 568B | ||
| 1 | Grün/Weiß | Hauptversorgung GND | Orange/Weiß | ||
| 2 | Grün | Hauptversorgung + (+5V/50mA) | Orange | ||
| 3 | Orange/Weiß | Sekundärer 1-Wire Bus GND | Grün/Weiß | ||
| 4 | Blau | Primärer 1-Wire Bus | Blau | ||
| 5 | Blau/Weiß | Primärer 1-Wire Bus GND | Blau/Weiß | ||
| 6 | Orange | Sekundärer 1-Wire Bus | Grün | ||
| 7 | Braun/Weiß | Hilfversorgung + (z.B. +12V/200mA) | Braun/Weiß | ||
| 8 | Braun | Hilfversorgung GND | Braun | ||
EIA/TIA 568A und EIA/TIA 568B unterscheiden sich lediglich in der Vertauschung der Adernpaare Grün/Weiß und Orange/OrangeWeiß. In Europa / Deutschland findet EIA/TIA 568B die meiste Anwendung.
RJ45
1-Wire Pin-Belegung
| PIN | Signal | Beschreibung |
| 1 | GND_VDD5V | Power Ground +5VDC |
| 2 | VDD5V | +5VDC Output |
| 3 | GND_OWsec | 1-Wire Return secondary |
| 4 | OWpri | 1-Wire Data primary |
| 5 | GND_OWpri | 1-Wire Return primary |
| 6 | OWsec | 1-Wire Data secondary |
| 7 | VDD12V | +12VDC Output |
| 8 | GND_VDD12V | Power Ground +12VDC |
| Buchse | Stecker TIA 568B | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
RJ12
1-Wire Pin-Belegung
| PIN | Signal | Beschreibung |
| 1 | VDD | +5VDC |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | OW | 1-Wire Data |
| 4 | GND_OW | 1-Wire Return |
| 5 | N.C. | No Connection |
| 6 | N.C. | No Connection |
DS9490R
1-Wire Pin-Belegung
| PIN | Signal | Beschreibung |
| 1 | VDD | +5VDC Output |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | OW | 1-Wire Data |
| 4 | GND_OW | 1-Wire Return |
| 5 | SUSO | USB Suspend Output |
| 6 | N.C. | No Connection |

